1人關(guān)注

詢價(jià)時(shí)間:2023-12-14
報(bào)價(jià)截止:2023-12-30
期望收貨:2024-01-30
供應(yīng)商地區(qū):全國(guó)
是否定制:否
商家入駐時(shí)間:2023-12-14
禮品清單
| 序號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 顏色 | 品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
| 1 | 托盤(pán)墊 | 長(zhǎng) | 200 | 塊 | ||||
| 2 | 不銹鋼小盆 | 35 | 30 | 個(gè) | ||||
| 3 | 折疊椅 | 150 | 20 | 個(gè) | ||||
| 4 | 微波爐 | 1500瓦以內(nèi) | 4 | 個(gè) | ||||
| 5 | 水果刀 | 不銹鋼長(zhǎng)14cm | 40 | 把 | ||||
| 6 | 不銹鋼水果叉 | 不銹鋼 倆齒 | 100 | 把 | ||||
| 7 | 筷子-雞翅木 | 28CM | 220 | 雙 | ||||
| 8 | 金軸木筷子 | 公筷 | 100 | 雙 | ||||
| 9 | 玻璃果盤(pán) | 專運(yùn)直徑18-22 | 50 | 個(gè) | ||||
| 10 | VIP小灰長(zhǎng)托盤(pán) | 復(fù)興號(hào)VIP | 50 | 個(gè) | ||||
| 11 | 復(fù)興號(hào)安全踏板 | 450 | 20 | 個(gè) | ||||
| 12 | 資料柜 | 通道車乘務(wù)室塑料 | 12 | 個(gè) | ||||
| 13 | 消毒柜 | 1000瓦以內(nèi) | 2 | 個(gè) | ||||
| 14 | 不銹鋼衣架桿(止步桿) | 按要求定制 | 5 | 個(gè) | ||||
| 15 | 擋簾桿 | 按要求定制 | 5 | 個(gè) | ||||
| 16 | 塑料果珍杯 | 知名品牌 | 20 | 個(gè) | ||||
| 17 | 電熨斗 | 知名品牌 | 15 | 個(gè) | ||||
| 18 | 接線板 | 突破 | 15 | 個(gè) | ||||
| 19 | 鋪刷 | 知名品牌 | 20 | 把 | ||||
| 20 | 鞋刷 | 知名品牌 | 20 | 把 | ||||
| 21 | 大噴壺 | 1.8升 | 50 | 個(gè) | ||||
| 22 | 噴霧消毒槍 | 品牌充電 | 15 | 個(gè) | ||||
| 23 | 不銹鋼毛巾夾 | 25 | 50 | 個(gè) | ||||
| 24 | 帶閘小拉車 | 按要求定制 | 3 | 輛 | ||||
| 25 | 鞋夾子 | 胡桃木 | 15 | 個(gè) | ||||
| 26 | 菜板 | 防霉 | 20 | 個(gè) | ||||
| 27 | 香皂盒 | 10 | 20 | 個(gè) | ||||
| 28 | 不銹鋼電壺 | 利仁 | 20 | 個(gè) | ||||
| 29 | 不銹鋼保溫桶 | 知名品牌 | 20 | 個(gè) | ||||
| 30 | 保溫袋 | 知名品牌 | 30 | 個(gè) | ||||
| 31 | 桌子 | 異型定制 | 5 | 個(gè) | ||||
| 32 | 桌子 | 120*75*70cm | 5 | 個(gè) | ||||
| 33 | 桌子 | 155*75*70cm | 5 | 個(gè) | ||||
| 34 | 桌子 | 70*50*60cm | 5 | 個(gè) | ||||
| 35 | 專運(yùn)桌板 | 330 | 10 | 個(gè) | ||||
| 36 | 插板 | 75*57cm | 20 | 塊 | ||||
| 37 | 不銹鋼擋簾架 | 650 | 10 | 套 | ||||
| 38 | 高鐵服務(wù)包 | 300 | 25 | 個(gè) | ||||
| 39 | 水杯 | 希諾 | 10 | 個(gè) | ||||
| 40 | 立式燙衣機(jī) | 知名品牌 | 5 | 個(gè) | ||||
| 41 | 雨傘 | 知名品牌 | 80 | 把 | ||||
| 42 | 紙巾盒 | 任務(wù)定制 正方形 | 50 | 個(gè) | ||||
| 43 | 紙巾盒 | 任務(wù)定制 長(zhǎng)方形 | 50 | 個(gè) | ||||
| 44 | 塑料盆 | 20 | 個(gè) | |||||
| 45 | 榨汁機(jī)(原汁) | 2799 | 2 | 臺(tái) | ||||
| 46 | 破壁機(jī) | 1620 | 5 | 臺(tái) | ||||
| 47 | 圓木托盤(pán) | 含托盤(pán)墊 | 100 | 套 | ||||
| 48 | 托盤(pán) | 開(kāi)餐密胺白托盤(pán) | 60 | 個(gè) | ||||
| 49 | 湯盅 | 含勺 | 100 | 套 | ||||
| 50 | 榨汁機(jī) | 5 | 臺(tái) | |||||
| 51 | 不銹鋼咖啡勺 | 18 | 100 | 個(gè) | ||||
| 52 | 專運(yùn)不銹鋼餐勺 | 28 | 60 | 個(gè) | ||||
| 53 | 不銹鋼8磅壺 | 180 | 60 | 個(gè) | ||||
| 54 | 專運(yùn)拉桿箱(大) | 1750 | 30 | 個(gè) | ||||
| 55 | 接線板-加長(zhǎng) | 200 | 20 | 個(gè) | ||||
| 56 | 白色整理箱-專 | 140 | 100 | 個(gè) | ||||
| 57 | 加濕器 | 3.949E+11 | 12 | 臺(tái) | ||||
| 58 | 臺(tái)燈 | 18600060217 | 12 | 個(gè) | ||||
| 59 | 充電寶 | 充電 | 20 | 個(gè) | ||||
| 60 | 門鈴 | 自發(fā)電無(wú)線一拖一音樂(lè)開(kāi)關(guān) | 15 | 個(gè) | ||||
| 61 | 果皮刀 | 15 | 30 | 把 | ||||
| 62 | 椰子開(kāi)口器 | 28 | 15 | 個(gè) | ||||
| 63 | 瓜子開(kāi)口器 | 17.9 | 15 | 個(gè) | ||||
| 64 | 任務(wù)衣刷 | 22 | 20 | 個(gè) | ||||
| 65 | 木茶勺 | 18 | 30 | 個(gè) | ||||
| 66 | 咖啡機(jī) | 膠囊 | 4 | 臺(tái) | ||||
| 67 | 測(cè)溫槍 | 專 | 10 | 個(gè) | ||||
| 68 | 感應(yīng)垃圾桶 | 充電 | 10 | 個(gè) | ||||
| 69 | 保溫壺 | 虎牌 | 10 | 個(gè) | ||||
| 70 | 吸塵器 | 手持充電 | 2 | 個(gè) | ||||
| 71 | 無(wú)鉛玻璃杯 | 15 | 100 | 個(gè) | ||||
| 72 | 5/6寸玻璃果盤(pán) | 13.8 | 100 | 個(gè) | ||||
| 73 | 玻璃盤(pán)4寸 | 透明 | 100 | 個(gè) | ||||
| 74 | 任務(wù)玻璃煙缸 | 25 | 100 | 個(gè) | ||||
| 75 | 飄逸杯 | 1000ML | 60 | 個(gè) | ||||
| 76 | 飄逸杯 | 500ML | 60 | 個(gè) | ||||
| 77 | 玻璃餐盒 | 80 | 100 | 個(gè) | ||||
| 78 | 蘭邊防滑蓋杯 | 98 | 3000 | 個(gè) | ||||
| 79 | 咖啡杯套裝 | 68 | 150 | 套 | ||||
| 80 | 白瓷毛巾托 | 10 | 100 | 個(gè) | ||||
| 81 | 咖啡奶壺 | 18 | 100 | 個(gè) | ||||
| 82 | 咖啡糖盅 | 18 | 100 | 個(gè) | ||||
| 83 | 玻璃壺 | 48 | 100 | 個(gè) | ||||
| 84 | 養(yǎng)生壺 | 180 | 50 | 個(gè) | ||||
| 85 | 蠅拍 | 8 | 50 | 個(gè) | ||||
| 86 | 電蒼蠅拍 | 68 | 80 | 個(gè) | ||||
| 87 | 收納袋 | 79 | 60 | 個(gè) | ||||
| 88 | 玻璃茶葉罐 | 55 | 50 | 個(gè) | ||||
| 89 | 洗手液罐 | 110 | 30 | 個(gè) | ||||
| 90 | 花瓶 | 55 | 30 | 個(gè) | ||||
| 91 | VIP客室仿真花 | 175 | 50 | 個(gè) | ||||
| 92 | 白色4.5寸小碗 | 9.2 | 100 | 個(gè) | ||||
| 93 | 白色小瓷勺 | 3.1 | 100 | 個(gè) | ||||
| 94 | 白色燉盅 | 39.6 | 100 | 個(gè) | ||||
| 95 | 藍(lán)邊6寸盤(pán) | 15.5 | 100 | 個(gè) | ||||
| 96 | 藍(lán)邊7寸盤(pán) | 18.5 | 100 | 個(gè) | ||||
| 97 | 藍(lán)邊小飯碗 | 12 | 100 | 個(gè) | ||||
| 98 | 剪子 | 32 | 50 | 把 | ||||
| 99 | 專運(yùn)溫度計(jì) | 80 | 15 | 個(gè) | ||||
| 100 | 塑料杯刷 | 8 | 100 | 個(gè) | ||||
| 101 | 專運(yùn)拖鞋 | 15 | 800 | 雙 | ||||
| 102 | 扶手防滑墊(膠) | 120 | 50 | 塊 | ||||
| 103 | 指甲刀 | 套裝 | 6 | 套 | ||||
| 104 | 剃須刀 | 知名品牌 | 6 | 個(gè) | ||||
| 105 | 燙金托盤(pán)墊 | 7.2圓 | 100 | 個(gè) | ||||
| 106 | 大香皂 | 10 | 100 | 塊 | ||||
| 107 | 毛巾 | 18 | 100 | 條 | ||||
| 108 | 任務(wù)方巾 | 8 | 3500 | 塊 | ||||
| 109 | 三色抹布 | 200 | 塊 | |||||
| 110 | 馬桶墊(任務(wù)車) | 知名品牌 | 250 | 個(gè) | ||||
| 111 | 大寶SOD密(任務(wù)車) | 16 | 30 | 瓶 | ||||
| 112 | 牙膏 | 知名品牌 | 30 | 支 | ||||
| 113 | 牙刷 | 12 | 30 | 把 | ||||
| 114 | 木梳 | 普通木質(zhì) | 60 | 把 | ||||
| 115 | 鞋油 | 10 | 60 | 盒 | ||||
| 116 | 蔬菜清洗劑 | 100 | 瓶 | |||||
| 117 | 牙具包 | 35 | 30 | 個(gè) | ||||
| 118 | 香薰瓶含干花 | 38.5 | 10 | 套 | ||||
| 119 | 花邊吸油紙 | 131.51 | 20 | 包 | ||||
| 120 | 蜜蜂撲克 | 28 | 300 | 副 | ||||
| 121 | 一次性紙杯蓋 | 0.25 | 10000 | 個(gè) | ||||
| 122 | 粘塵滾 | 14.49 | 300 | 個(gè) | ||||
| 123 | 一次性紙杯蓋 | 0.25 | 10000 | 個(gè) | ||||
| 124 | 撲克 | 姚記 | 300 | 副 | ||||
| 125 | 折扇 | 知名品牌 | 150 | 把 | ||||
| 126 | 固體清新劑 | 12 | 300 | 個(gè) | ||||
| 127 | 強(qiáng)力粘鉤 | 知名品牌 | 100 | 個(gè) | ||||
| 128 | 啫喱水 | 施華蔻 | 100 | 瓶 | ||||
| 129 | 護(hù)膚霜 | 知名品牌 | 100 | 個(gè) | ||||
| 130 | 肥皂 | 綠傘 | 100 | 塊 | ||||
| 131 | 免洗手凝膠 | 33 | 100 | 瓶 | ||||
| 132 | 消毒紙巾 | 一次性 | 300 | 片 | ||||
| 133 | 消毒紙巾 | 一次性 | 200 | 包 | ||||
| 134 | 專用手消夜 | 100ML | 100 | 瓶 | ||||
| 135 | 免消洗手液 | 250ML | 100 | 瓶 | ||||
| 136 | 愛(ài)倍溫 | 250ML | 100 | 瓶 | ||||
| 137 | 消毒腳墊 | 60*90cm | 30 | 塊 | ||||
| 138 | 口罩 | N95 | 100 | 個(gè) | ||||
| 139 | 針線盒 | 3 | 30 | 個(gè) | ||||
| 140 | 防滑墊 | 桌面或臺(tái)面 | 30 | m | ||||
| 141 | 數(shù)據(jù)線 | 三合一快充 | 30 | 條 | ||||
| 142 | 鞋拔 | 黑胡桃75CM | 30 | 個(gè) | ||||
| 143 | 梳子 | 譚木匠 短把 | 10 | 把 | ||||
| 144 | 季銨鹽消毒液 | 利爾康 450mL | 100 | 瓶 | ||||
| 145 | 洗手液 | 舒膚佳 | 100 | 瓶 | ||||
| 146 | 消毒液 | 海氏海諾 | 100 | 瓶 | ||||
| 147 | 硬塑杯 | 一次性 | 1000 | 個(gè) | ||||
| 148 | 洗滌靈 | 知名品牌 | 50 | 瓶 | ||||
| 149 | 一次性口罩 | 知名品牌 | 2000 | 個(gè) | ||||
| 150 | 摜蛋撲克 | 知名品牌 | 20 | 個(gè) | ||||
| 151 | 專運(yùn)乘務(wù)員挎包 | 知名品牌 | 20 | 個(gè) | ||||
| 152 | 眼罩 | 獨(dú)立包裝 | 30 | 個(gè) | ||||
| 153 | U型枕 | 棉質(zhì),素色 | 20 | 個(gè) | ||||
| 154 | 充電插頭 | 品牌與數(shù)據(jù)線匹配 | 20 | 個(gè) | ||||
| 155 | 攪拌棒 | 獨(dú)立包裝 | 200 | 個(gè) | ||||
| 156 | 口紙 | 純白無(wú)廣告,質(zhì)量?jī)?yōu) | 100 | 包 | ||||
| 157 | A4紙 | 知名品牌 | 40 | 包 | ||||
| 158 | 口取紙 | 20*28mm | 40 | 張 | ||||
| 159 | 簽字筆 | 品牌,直液式 | 100 | 支 |
報(bào)價(jià)要求
1.按采購(gòu)人要求將貨物送到指定庫(kù)房。如遇運(yùn)輸緊急調(diào)整,協(xié)助采購(gòu)人在要求時(shí)間內(nèi),完成供貨。
2.按采購(gòu)人規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)將貨物配送至指定位置并碼放整齊。
3.因作業(yè)場(chǎng)區(qū)在北京市內(nèi)(鐵路作業(yè)場(chǎng)區(qū))貨物運(yùn)輸車輛需按作業(yè)場(chǎng)區(qū)配送。
4.供應(yīng)服務(wù)備品,因工作特殊需要,遇臨時(shí)貨物訂單時(shí),供應(yīng)商應(yīng)按采購(gòu)人需求全力配合,需提供滿足該條件的服務(wù)承諾。
5.日常貨物配送地址,北京市朝陽(yáng)區(qū)。
6.樣品需求:參與本項(xiàng)目時(shí)需提供樣品的(詳見(jiàn)物資需求一覽表)
發(fā)現(xiàn)更多商機(jī)
質(zhì)量保證
正品行貨 放心購(gòu)物
物流無(wú)憂
下單閃電發(fā)貨包郵
售后服務(wù)
正品行貨 放心購(gòu)物
退換無(wú)憂
正品行貨 放心購(gòu)物
Copyright ? 2017-2027 一禮通 (m.yhgzs.cn)-互聯(lián)網(wǎng)生活應(yīng)用平臺(tái) 版權(quán)所有 保留一切權(quán)利 備案號(hào):粵ICP備16118712號(hào)-1